【簡介】:
Tesycolor特思卡系列高溫?zé)o機(jī)金屬復(fù)合顏料:由各種稀有金屬的氧化物在800℃以上高溫煅燒而成。在高溫下,各金屬氧化物相互竄接,形成一種穩(wěn)定的化學(xué)物理結(jié)構(gòu),穩(wěn)定性極高,耐侯性良好。應(yīng)用于高要求的涂料及塑料中。如高溫涂料,外墻氟碳涂料,高溫粉末涂料及塑膠注塑中。
【產(chǎn)品】:
型 號 | 顏色號 C.I.Name | 氧化物金屬成份 | 比表面積 (m2/gm) | PH值 | 吸 油 量 (毫升/100g) | 耐熱溫度 ℃ | |||||
White白: | |||||||||||
1902(新) | PW6 | Ti-Er | 4.5 | 5.8 | 17 | 1000 | |||||
Yellows黃: | |||||||||||
3320 | PY53 | Ni-Sb-Ti | 1.5 | 8.1 | 15 | 1000 | |||||
Buffs橙: | |||||||||||
4381 | PBR24 | Cr-Sb-Ti | 4.1 | 5.2 | 18 | 1000 | |||||
Browns棕: | |||||||||||
5135 | PY119 | Fe-Zn | 2.6 | 5.4 | 20 | 1000 | |||||
5377 | PY164 | Mn-Sb-Ti | 4.2 | 6.9 | 20 | 1000 | |||||
Greens綠: | |||||||||||
6251 | PG17 | Cr-Fe | 2.6 | 8.0 | 16 | 1000 | |||||
6380 | PG26 | Co-Cr | 2.8 | 8.4 | 18 | 1000 | |||||
6475 | PG50 | Co-Ni-Zn-Ti | 1.6 | 9.5 | 17 | 1000 | |||||
Blues藍(lán): | |||||||||||
6478 | PB36 | Co-Cr-Al | 1.8 | 9.9 | 18 | 1000 | |||||
7546 | PB28 | Co-Al | 5.4 | 8.9 | 25 | 1000 | |||||
7578 | PB28 | Co-Al | 12.0 | 9.5 | 28 | 1000 | |||||
Reds紅: | |||||||||||
8325 | PR233 | Zr-S-Cd-Se | 8.8 | 9.4 | 21 | 1000 | |||||
Blacks黑: | |||||||||||
9360 | PBK26 | Fe-Mn | 3.8 | 5.5 | 18 | 1000 | |||||
9754 | PBK28 | Fe-Co-Cr-Mn | 2.5 | 6.1 | 18 | 1000 | |||||
9855 | PBK28 | Cu-Cr-Mn | 10.1 | 6.5 | 18 | 1000 |
【包裝規(guī)格】:25Kg/桶