【概述】
●特思卡Tesycolor系列高溫金屬絡合染料具有特殊的1:2金屬絡合閉環(huán)結構,其特有的高光澤度與透明度,是一般有機顏料所無法達到的。Tesycolor 特思卡系列金屬絡合染料,具有質量穩(wěn)定,品種色譜齊全,性能優(yōu)良之特點;高耐侯,耐熱及耐光性極其優(yōu)異,可應用于印刷油墨、木器著色、皮革染料、塑料著色、紙張染色等領域。
●特思卡Tesycolor系列高溫有機染料,符合歐盟最新玩具標準,適用于玩具涂料行業(yè)。
【型號】
型 號 | 絡 合 類 型 | 國際顏色索引號 | 耐熱性(℃) | 備 注 |
Yellow 181 黃(鈷絡合) | 1:2Co | S.Y.79 | 200 | 耐遷移 |
Yellow 257 黃 | 1:2Cr | S.Y.82 | 220 | |
Yellow 259 黃(鈷絡合) | 1:2Co | S.Y.82 | 220 | 耐遷移 |
Orange 351 橙紅 | 1:2Cr | S.O.54 | 200 | |
Orange 359 橙紅(鈷絡合) | 1:2Co | S.O.54 | 200 | 耐遷移 |
Red 535 大紅 | 1:2Cr | S.R.122 | 250 | |
Red 565 國旗紅 | 1:2Cr | S.R.122 | 250 | 耐遷移 |
Red 585 紅(鈷絡合) | 1:2Co | S.R.122 | 250 | |
Red 595 深紅 | 1:2Cr | S.R.122 | 220 | |
Red 671 紫紅(鈷絡合) | 1:2Co | S.R.118 | 220 | 耐遷移 |
Red 679 桃紅 | 有機合成物 | S.R.49 | 200 | 耐遷移 |
Red 728 洋紅 | 有機合成物 | S.R.218 | 200 | 耐遷移 |
Red 729 洋紅 | 有機合成物 | S.R.218 | 200 | 耐遷移 |
Blue 907 天藍 | 有機合成物 | S.B.70 | 220 | 耐遷移 |
Blue 927 寶藍 | 有機合成物 | S.B.5 | 200 | 耐遷移 |
Blue 928 寶藍 | 有機合成物 | S.B.5 | 200 | |
Blue 929 寶藍 | 有機合成物 | S.B.5 | 200 | 耐遷移 |
Black 951 黑 | 1:2Cr | S.BI.27 | 220 | |
Black 954 黑(藍相) | 1:2Cr | S.BI.27 | 220 | 耐遷移 |
Black 955 黑 | 1:2Cr | S.BI.27 | 220 | 耐遷移 |
Black 957 深黑(鈷絡合) | 1:2Co | S.BI.27 | 200 | 墨水專用 |
Black 958 黑 (鈷絡合) | 1:2Co | S.BI.28 | 200 | 墨水專用 |
【應用】
(1) 木器涂料:優(yōu)異的溶解特性使其能與大部分溶劑和樹脂相溶,尤其適合于硝化棉清漆、聚酯樹脂、聚氨酯樹脂、三聚 氰胺樹脂、丙烯酸樹脂、氨基樹脂等配合于木器涂料之著色涂裝,具有杰出與穩(wěn)定性的表現(xiàn)。
(2) 包裝印刷:適用于圓筒凹版印刷的塑膠、鋁箔等包裝材料的著色和特殊應用的高光澤度透明性油墨。
(3) 鋁箔電鍍:高光澤性與色彩鮮麗的特性,最適合于鋁箔紙,真空電鍍之PVC、PET 及BOPP等塑料薄膜的著色,以及 相關延伸產業(yè)如燙金處理、全面轉印等方面應用。
(4) 皮革修飾:適用于各類型天然及合成革的浸染前處理以及后段修飾噴涂著色,其展現(xiàn)出的光澤和耐侯性均較以往傳統(tǒng) 型皮革染料更為優(yōu)異。
(5) 文具油墨:其對各類溶劑之優(yōu)異的溶解特性,使其對于永久性馬克筆以及各類型文具用油性墨水均可適用。
(6) 玩具涂料:符合歐盟最新玩具標準。
(7) 其它應用:另外可適用于鞋材噴涂著色、塑膠表面著色噴漆、透明裝飾漆及高溫烤漆,石頭著色等行業(yè)。
【使用方法】
先將欲配制的溶劑予以混合,再將染料加入混合溶劑中予以攪拌,直至完全溶解;最后再加入樹脂予以充分攪拌,直至完全 相溶。
【溶解度參數表】
型號 | 乙醇 | 乙酯 | 丁酮 | DMF | PM | 乙二醇乙醚 | 《備 注》 |
Yellow 181 黃(鈷) | 100 | 500 | 500 | 500 | 350 | 250 | 耐遷移 |
Yellow 257 黃 | 150 | 30 | 150 | 500 | 350 | 500 | |
Yellow 259 黃(鈷) | 180 | 100 | 100 | 400 | 350 | 400 | 耐遷移 |
Orange 351 橙紅 | 300 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | |
Orange 359 橙(鈷) | 100 | 100 | 100 | 400 | 350 | 400 | 耐遷移 |
Red 535 大紅 | 200 | 280 | 500 | 400 | 350 | 500 | |
Red 565 國旗紅 | 500 | 280 | 500 | 400 | 350 | 500 | 耐遷移 |
Red 585 大紅(鈷) | 100 | 280 | 500 | 400 | 350 | 500 | |
Red 595 深紅 | 100 | 100 | 250 | 500 | 350 | 400 | |
Red 671 紫紅(鈷) | 100 | 20 | 200 | 450 | 400 | 450 | 耐遷移 |
Red 679 桃紅 | 500 | 200 | 200 | 480 | 350 | 300 | 耐遷移 |
Red 728 洋紅 | 300 | 180 | 200 | 400 | 400 | 400 | 耐遷移 |
Red 729 洋紅 | 500 | 200 | 200 | 300 | 350 | 500 | 耐遷移 |
Blue 907 天藍 | 270 | 230 | 200 | 500 | 300 | 300 | 耐遷移 |
Blue 927 寶藍 | 263 | 50 | 272 | 300 | 200 | --- | 耐遷移 |
Blue 928 寶藍 | 500 | --- | 100 | 200 | 200 | 500 | |
Blue 929 寶藍 | 500 | --- | 100 | 200 | 200 | 500 | 耐遷移 |
Black 951 黑 | 100 | 10 | 200 | 500 | 400 | 500 | |
Black 954 黑(藍相) | 500 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 耐遷移 |
Black 955 黑 | 500 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 耐遷移 |
Black 957 深黑(鈷) | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 墨水專用 |
Black 958 黑(鈷) | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 墨水專用 |
附注:(1)PM為丙二醇甲醚 ; (2)DMF為二甲基甲酰胺
【包裝規(guī)格】:25公斤
(附注:以上資料及數據僅供參考,并不是具有法律責任的保證或陳述。請預先實驗以確定是否滿足您產品的需求。)